来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2020-05-12 06:09:41
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从新乡东新汽车有限责任公司获悉,近期奥迪A4L优惠达8.14万元,性价比不错,关注这款车的朋友可到店详细了解。具体情况见下表:
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓ 0.00 | 30.58 |
奥迪A4L 2019款 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 40.18 | ↓ 8.14 | 32.04 |
奥迪A4L 2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国VI | 36.28 | ↓ 7.36 | 28.92 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 运动型 国VI | 36.28 | ↓ 7.36 | 28.92 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 时尚型 国VI | 33.58 | ↓ 6.82 | 26.76 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 进取型 国VI | 30.08 | ↓ 6.12 | 23.96 |
奥迪A4L 2019款 45 TFSI quattro 运动型 国V | 40.18 | ↓ 8.14 | 32.04 |
奥迪A4L 2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国V | 36.28 | ↓ 7.36 | 28.92 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 运动型 国V | 36.28 | ↓ 7.36 | 28.92 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 时尚型 国V | 33.58 | ↓ 6.82 | 26.76 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 进取型 国V | 30.08 | ↓ 6.12 | 23.96 |
奥迪A4L 2019款 35 TFSI 进取型 国V | 28.68 | ↓ 5.84 | 22.84 |
奥迪A4L 2019款 35 TFSI 进取型 国VI | 28.68 | ↓ 5.84 | 22.84 |
新乡地区,新乡东新汽车有限责任公司提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
奥迪A4L在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 700元左右 | 更换机油三滤费用 | 1200元左右 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安等 | 保险费用 | 8000元左右 |
贷款信息 | |||
金融公司 | 到店咨询 | 贷款方式 | 到店咨询 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
更多详情请咨询经销商:
新乡东新汽车有限责任公司
店面地址:新乡市金穗大道东段京珠高速东2000米路北(东安汽车园)
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外