来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2019-10-25 14:25:39
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从新乡市合众新成汽车销售服务有限公司获悉,近期领克01部分车型享5000元优惠,店内有现车供应,关注这款车的朋友还可以到店详细了解。具体车型以及价格如下:
领克01车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
领克01 2019款 2.0T 四驱劲Pro版 国VI | 20.08 | ↓ 0.30 | 19.78 |
领克01 2019款 2.0T 四驱劲Pro版 国V | 19.88 | ↓ 0.50 | 19.38 |
领克01 2019款 2.0T 两驱耀Pro版 国VI | 18.18 | ↓ 0.30 | 17.88 |
领克01 2019款 2.0T 两驱耀Pro版 国V | 17.98 | ↓ 0.50 | 17.48 |
领克01 2019款 2.0T 两驱型版 国VI | 16.78 | ↓ 0.30 | 16.48 |
领克01 2019款 2.0T 两驱型版 国V | 16.58 | ↓ 0.50 | 16.08 |
领克01 2019款 2.0T 两驱型Pro版 国VI | 17.78 | ↓ 0.30 | 17.48 |
领克01 2019款 2.0T 两驱型Pro版 国V | 17.58 | ↓ 0.50 | 17.08 |
领克01 2019款 2.0T 两驱纯版 国VI | 15.68 | ↓ 0.30 | 15.38 |
领克01 2019款 2.0T 两驱纯版 国V | 15.68 | ↓ 0.50 | 15.18 |
领克01 2019款 2.0T 两驱纯Lite版 国VI | 15.08 | ↓ 0.30 | 14.78 |
领克01 2019款 2.0T 两驱纯Lite版 国V | 15.08 | ↓ 0.50 | 14.58 |
领克01 2018款 2.0T 两驱型+版 | 16.88 | ↓ 0.30 | 16.58 |
领克01 2017款 2.0T 四驱劲Pro版 | 19.88 | ↓ 0.50 | 19.38 |
领克01 2017款 2.0T 两驱耀Pro版 | 17.98 | ↓ 0.50 | 17.48 |
领克01 2017款 2.0T 两驱型版 | 16.58 | ↓ 0.50 | 16.08 |
领克01 2017款 2.0T 两驱型Pro版 | 17.58 | ↓ 0.30 | 17.28 |
领克01 2017款 2.0T 两驱纯Lite版 | 15.58 | ↓ 0.30 | 15.28 |
新乡地区,新乡市合众新成汽车销售服务有限公司提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
领克01在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 终身 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 500元左右 | 更换机油三滤费用 | 700元左右 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安等 | 保险费用 | 7000元左右 |
贷款信息 | |||
金融公司 | 到店咨询 | 贷款方式 | 到店咨询 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
更多详情请咨询经销商:
新乡市合众新成汽车销售服务有限公司
店面地址:河南省新乡市牧野区宏力大道东19号-1F-1005b
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外